九游会J9生物载体库为您提供一站式、多样化的载体服务。包括大肠杆菌、酵母和哺乳动物等不同物种的载体,满足您的下游研究需求。现有载体,即查即用!载体改造,即编即合!
我们提供在线编辑功能,提高载体改造效率,实时编辑和定制您想要的载体。高效的合成服务,确保载体迅速、准确地交付。九游会J9载体构建平台,您科研项目的得力助手!
克隆载体 |
---|
克隆载体
克隆载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
物种 | 即查即得 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
在MCS区插入目标基因;在E.Coli 抗性Marker区插入想要的抗生素基因序列。主要用于目的基因序列的富集。 | E.Coli | MCS-Amp,常规基因合成 | ***** | 咨询 | ||
MCS-Kan,常规基因合成 | ||||||
A181-Amp,常规基因合成 | ||||||
A181-Kan,常规基因合成 | ||||||
pCA,复杂基因合成 | ||||||
pCK,复杂基因合成 |
表达载体 |
---|
常规基因表达载体
常规基因表达载体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | |||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 病毒包装 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
romoter1启动融合在Marker基因C端的目标基因(插在MCS区)的表达;Promoter2启动抗性基因的表达。在细胞中即可瞬时表达,也能稳定表达。 | 哺乳动物 | pCMV:EGFP/MCS-pSV40:NeoR | 无 | ***** | 咨询 |
常规基因表达载体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | |||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 病毒包装 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
Promoter1启动融合在Marker基因N端的目标基因(插在MCS区)的表达;Promoter2启动抗性基因的表达。在细胞中即能瞬时表达,也能稳定表达。 | 哺乳动物 | pCMV:MCS-EGFP-pSV40:NeoR | 无 | ***** | 咨询 |
常规基因表达载体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | |||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 病毒包装 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
Promoter1为哺乳动物细胞表达启动子,启动目标基因在细胞中表达;T7 promoter可在特定大肠杆菌中启动目标基因在大肠杆菌中表达,同时也可实现目标基因的体外转录;Promoter2启动抗性基因的表达。在细胞中即能瞬时表达,也能稳定表达。 | 哺乳动物 | pCMV-pT7:EGFP-pSV40:NeoR | 无 | ***** | 咨询 |
常规基因表达载体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | |||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 病毒包装 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
一个Promoter同时启动目标基因(MCS区插入)和抗性基因的表达;目标基因与抗性基因由ORF linker连接。即可瞬时表达,也可以通过慢病毒感染法实现稳定表达。 | 哺乳动物 | pCMV:MCS-IRES-Puro | 慢病毒 | ***** | 咨询 | ||
pEF1a:MCS-IRES-Puro |
常规基因表达载体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | |||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 病毒包装 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
一个promoter启动目标基因表达(MCS区插入);无真核细胞筛选标记,载体较小,表达量高;只能进行瞬时表达。 | 哺乳动物 | pCAGGS:MCS | 无 | *** | 咨询 |
重组蛋白表达载体
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
T7启动子下的组成型表达,目标蛋白的N端和C端可分别添加0-1个纯化标签;E.Coli筛选抗性可选。 | E.Coli | pT7:T7 Tag/MCS/6×His;Amp | ***** | 咨询 | ||
pT7:T7 Tag/MCS;Amp | ***** |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
IPTG诱导促进T7启动子下的诱导表达,在目标蛋白(在MCS区插入)N端可添加1个纯化Tag1;Tag1与目标蛋白之间可插入一个蛋白酶切位点,用于目标蛋白的标签去除。E.Coli筛选抗性可选。 | E.Coli | pT7lac:His-Thrombin/MCS;Amp | ***** | 咨询 | ||
pT7lac:His-Factor Xa/MCS;Amp | ***** | |||||
pT7lac:His-Enterokinas/MCS;Amp | ***** |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
IPTG诱导促进T7启动子下的诱导表达,在目标蛋白(在MCS区插入)N端可添加1个信号肽,用于蛋白定位;在目标但阿比的C端可添加1个Tag1。E.Coli筛选抗性可选。 | E.Coli | pT7lac:pelB/MCS/His Tag;Amp | ***** | 咨询 | ||
pT8lac:pelB/MCS/His Tag;KanR | ***** |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
IPTG诱导促进T7启动子下的诱导表达,目标蛋白的N端和C端可分别添加0-1个纯化标签;E.Coli筛选抗性可选。 | E.Coli | pT7lac:MCS/His Tag;Amp | ***** | 咨询 | ||
pT7lac:T7 Tag/MCS/His Tag;Amp | ***** | |||||
pT7lac:T7 Tag/MCS/His Tag;KanR | ***** |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
IPTG诱导促进T7启动子下的诱导表达;在目标蛋白的N端可添加2个纯化标签;两个标签之间可添加一个蛋白酶切位点,用于标签去除;在C端可添加一个纯化标签。E.Coli筛选抗性可选。 | E.Coli | pT7lac:6×His-Thrombin site-T7 tag/MCS/6×His;KanR | ***** | 咨询 | ||
pT7lac:S Tag-Thrombin site/MCS/6×His;KanR | ***** | |||||
pT7lac:6×His-Enterokinase site/MCS/S Tag;Amp | ***** |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
IPTG诱导促进T7启动子下的诱导表达;在目标蛋白的N端可添加2个纯化标签;Tag1和Tag2标签之间可添加一个蛋白酶切位点,用于标签去除;Tag2与目标蛋白之间可添加一个蛋白酶切位点;在C端可添加一个纯化标签。E.Coli筛选抗性可选。 | E.Coli | pT7lac:6×His-Thrombin site-S tag-Enterokinase site/MCS/6×His;KanR | ***** | 咨询 |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
IPTG诱导促进T7启动子下的诱导表达;在目标蛋白的N端可添加3个纯化标签;Tag2和Tag3标签之间可添加一个蛋白酶切位点;Tag3和目标蛋白之间可以添加一个蛋白酶切位点,在C端可添加一个纯化标签。E.Coli筛选抗性可选。 | E.Coli | pT7lac:TrxA-6×His-Thrombin site-S Tag-Enterokinase site-6×His;Amp | ***** | 咨询 |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
冷处理促进cspA启动子下的诱导表达;在目标蛋白N端可添加1个纯化标签;E.Coli筛选抗性可选。 | E.Coli | pcspAlac:cspA5’UTR-6×His/MCS/csp3’UTR;Amp | ***** | 咨询 |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
IPTG诱导促进tac启动子下的诱导表达,在目标蛋白(MCS)的N端可添加1个Tag,Tag和目标蛋白之间可添加1个蛋白酶切位点。 | E.Coli | ptac:GST-HRV 3C site-MCS;Amp | ***** | 咨询 | ||
ptac:GST-Thrombin site-MCS;Amp | ***** |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
IPTG诱导促进2个T7启动子分别启动2个基因的诱导表达;第一个表达盒可在目标蛋白(MCS1)N端添加1个Tag,切目标蛋白和MCS1之间可添加一个蛋白酶切位点;第二个表达盒可正在目标蛋白C端添加1个Tag;Ori可选;筛选抗性及启动子可选。 | E.Coli | pT7lac:8×His-TEV site/MCS-pT7lac:MCS/S Tag;pcat:CmR;p15Aori | ***** | 咨询 | ||
pT7lac:6×His/MCS-pT7lac:MCS/S Tag;pcat:CmR;p15Aori | ***** | |||||
pT7lac:MCS-pT7lac:MCS/S Tag;pAmp:KanR;RSF ori | ***** | |||||
pT7lac:MCS-pT7lac:MCS/S Tag;pAmp:SmR;CloDF13 ori | ***** |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
甲醇诱导AOX1启动子下的诱导表达,筛选标记可选。 | 毕赤酵母 | pAOX1:a-factor secretion signal/MCS;Amp/HIS4(KM71、GS115) | *** | 咨询 |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
甲醇诱导AOX1启动子下的诱导表达,在目标蛋白(MCS1)前可以添加一个信号肽以介导目标蛋白表达定位,C端可添加2个Tag,且Tag1和Tag2之间有一个MCS区,可以选择性添加;筛选标记可选;诱导稳定性表达。 | 毕赤酵母 | pAOX1:a-factor secretion signal/MCS/Myc-MCS-6×His;Zeocin | *** | 咨询 |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
启动子下目标基因的表达;在目标蛋白N端和C端均可以添加1个纯化标签,且N端纯化标签与木匾蛋白之间可添加蛋白酶切位点,用于标签去除。稳定性表达。 | 昆虫细胞 | pPH:6×His-TEV site-MCS/Flag,Amp/GmR | ***** | 咨询 | ||
pPH:6×His-TEV site-MCS,Amp/GmR | ***** | |||||
pPH:MCS,Amp/GmR | ***** |
重组蛋白表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
表达系统 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
由2个启动子分别启动2个基因的表达;稳定性表达。 | 昆虫细胞 | pPH:MCS-pP10:MCS,Amp/GmR | *** | 咨询 |
非编码RNA表达载体
非编码RNA表达载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
目标启动子启动目标shRNA表达;既可以瞬时表达,也可以稳定表达,可3代慢病毒包装。 | 哺乳动物 | pU6:MCS-CPPT/CTS,Amp/Puro | ***** | 咨询 |
抗体表达载体
编辑载体 |
---|
DNA水平下的编辑载体
DNA水平下的编辑载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
sgRNA与spCas9在同一个质粒载体上表达,分别有2个启动子启动;Screening Marker可选;spCas9可根据物种优化。属于CRISPR spCas9敲除载体,可慢病毒包装。 | 哺乳动物 | pU6:sgRNA-pEF1a:Cas9-P2A-Puro;Amp | ***** | 咨询 | ||
pU6:sgRNA-pEF1a:Cas9-P2A-Blast;Amp | *** | |||||
pU6:sgRNA-pEF1a:Cas9-P2A-GFP;Amp | **** | |||||
pU6:sgRNA-pEF1a:Cas9-P2A-mCherry-T2A-Puro;Amp | **** |
DNA水平下的编辑载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
sgRNA与spCas9在同一个质粒载体上表达,分别有2个启动子启动;Selection Marker可选;spCas9可根据物种优化;属于CRISPR spCas9敲除载体。非病毒包装载体。即可瞬时表达,也可稳定表达。 | 哺乳动物 | pU6:sgRNA-pCBh:Cas9-T2A-Puro;Amp | ***** | 咨询 | ||
pU6:sgRNA-pEF1a:Cas9-P2A-mCherry-T2A-Puro;Amp | **** |
DNA水平下的编辑载体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
载体详情 | 即编即合 | 即查即得 | ||||
物种 | 在线编辑 | 名称/现货详情 | 推荐指数 | 货号 | 即时订购 | |
sgRNA与saCas9在同一个质粒载体上表达,分别有2个启动子启动;Selection Marker可选;Cas9可根据物种优化。属于CRISPR SaCas9敲除载体,腺病毒包装载体。即可瞬时表达,也可稳定表达。 | 哺乳动物 | pCMV:SaCas9-T2A-mCherry-pU6:sgRNA;Amp | 咨询 | |||
pCMV:SaCas9-pU6:sgRNA;Ampp |
RNA水平下的编辑载体
表达调控载体 |
---|
体外转录载体 |
---|
启动子功能检测载体 |
---|
蛋白互作检测载体 |
---|
知识产权声明 |
---|
九游会J9生物根据客户的要求设计和制造核酸载体,尽管九游会J9生物参与设计和制造这些载体,但不意味着九游会J9生物对其拥有任何知识产权及转让该知识产权的权利,除非双方另有约定。
客户理解并同意,客户设计和订购的载体以及相关的载体元件的使用完全由客户自行决定并负责。客户向九游会J9生物购买产品和服务,应明确知晓其自身可能需要获得相关的第三方知识产权所有者的许可或授权。对于客户在购买产品或使用服务过程中可能产生的与第三方知识产权相关的任何争议或索赔,应由客户自行负责,九游会J9生物不承担任何责任。